摘要: J字邮票最新价格表 编号 名称 市场征价 编号
J字邮票最新价格表
编号 | 名称 | 市场征价 | 编号 | 名称 | 市场征价 |
1 | 邮联 | 140 | 93 | 五运会 | 66 |
2 | 国庆一 | 220 | 94 | 六代会 | 47 |
3 | 国庆二 | 77 | 95 | 妇代会 | 2 |
4 | 巴尼亚 | 34 | 96 | 刘少奇 | 23 |
5 | 四大 | 200 | 97 | 毛泽东 | 120 |
6 | 三运会 | 100 | 98 | 工代会 | 2 |
7 | 学大寨 | 100 | 99 | 邮展 | 5 |
8 | 四五 | 940 | 100 | 任弼时1 | 3 |
9 | 干校 | 100 | 101 | 任弼时2 | 9 |
10 | 游泳 | 77 | 102 | 红十字 | 2 |
11 | 鲁讯 | 100 | 103 | 奥运会 | 13 |
12 | 刘胡兰 | 100 | 104 | 中日 | 4 |
13 | 周恩来 | 100 | 105 | 国庆 | 11 |
14 | 二二八 | 51 | 106 | 陈嘉庚 | 8 |
15 | 大庆 | 68 | 107 | 遵义 | 14 |
16 | 内蒙 | 21 | 108 | 妇女 | 1 |
17 | 罗马尼亚 | 17 | 109 | 工会 | 1 |
18 | 讲话 | 9 | 110 | 青年会 | 1 |
19 | 朱德 | 21 | 111 | 冼星海 | 2 |
20 | 建军 | 85 | 112 | 友人 | 7 |
21 | 毛主席 | 85 | 113 | 郑和 | 9 |
22 | 纪念堂 | 43 | 114 | 徐悲鸿 | 5 |
23 | 十一大 | 160 | 115 | 林则徐 | 7 |
24 | 五代会 | 26 | 116 | 西藏 | 6 |
25 | 科大 | 21 | 117 | 抗日 | 5 |
26 | 雷锋 | 43 | 118 | 工运会 | 2 |
27 | 妇女 | 17 | 119 | 新疆 | 5 |
28 | 财贸 | 4 | 120 | 故宫 | 15 |
29 | 宁夏 | 17 | 121 | 青运会 | 2 |
30 | 妇代会 | 4 | 122 | 邹韬奋 | 5 |
31 | 工代会 | 11 | 123 | 董必武 | 11 |
32 | 团代会 | 9 | 124 | 林伯渠 | 6 |
33 | 广西 | 26 | 125 | 一二九 | 1 |
34 | 中日 | 4 | 126 | 贺龙 | 13 |
35 | 五一 | 4 | 127 | 李维汉 | 5 |
36 | 爱因斯坦 | 7 | 128 | 和平年 | 0 |
37 | 五四运动 | 5 | 129 | 矛盾 | 5 |
38 | 儿童 | 43 | 130 | 王家祥 | 5 |
39 | 文代会 | 4 | 131 | 教师节 | 1 |
40 | 科技 | 2 | 132 | 辛亥 | 32 |
43 | 四运会 | 17 | 134 | 朱德 | 56 |
44 | 国旗 | 26 | 136 | 徐霞客 | 49 |
45 | 国徽 | 10 | 137 | 廖仲恺 | 10 |
46 | 国歌 | 47 | 138 | 叶剑英 | 49 |
47 | 欢庆 | 18 | 139 | 世界语 | 1 |
48 | 四化 | 20 | 140 | 建军 | 34 |
49 | 斯大林 | 9 | 141 | 住房 | 0 |
50 | 白求恩 | 15 | 142 | 艺术节 | 2 |
51 | 档案 | 51 | 143 | 十三大 | 2 |
52 | 科协 | 10 | 144 | 六运会 | 8 |
53 | 妇女 | 4 | 145 | 蔡元培 | 7 |
54 | 冬奥会 | 64 | 146 | 陶铸 | 4 |
55 | 鉴真 | 160 | 147 | 七大 | 1 |
56 | 戒烟 | 51 | 148 | 海南 | 5 |
57 | 列宁 | 8 | 149 | 科学家 | 13 |
58 | 科学家 | 320 | 151 | 亚运会 | 2 |
59 | 中美 | 55 | 152 | 中日 | 3 |
60 | 教科文 | 26 | 153 | 廖承志 | 5 |
61 | 罗马尼亚 | 5 | 154 | 农运会 | 1 |
62 | 重返 | 68 | 155 | 彭德怀 | 9 |
63 | 邮展 | 18 | 156 | 志愿 | 1 |
64 | 建党 | 5 | 157 | 瞿秋白 | 5 |
65 | 安全月 | 26 | 158 | 五四 | 1 |
66 | 质量 | 15 | 159 | 议会 | 1 |
67 | 鲁迅 | 21 | 160 | 电讯 | 1 |
68 | 辛亥 | 17 | 161 | 政协 | 1 |
69 | 电信 | 1 | 162 | 孔子 | 7 |
70 | 题词 | 1 | 163 | 国庆 | 4 |
71 | 乒乓 | 15 | 164 | 李大钊 | 8 |
72 | 残废 | 1 | 165 | 亚运会 | 3 |
73 | 亚洲 | 5 | 166 | 白求恩 | 4 |
74 | 罗伯特 | 1 | 167 | 三八 | 1 |
75 | 聂耳 | 2 | 168 | 李富春 | 5 |
76 | 女排 | 4 | 169 | 区票 | 2 |
77 | 饮水 | 1 | 170 | 张闻天 | 4 |
78 | 普查 | 1 | 171 | 扫盲 | 1 |
79 | 地质 | 1 | 172 | 亚运会 | 4 |
80 | 粮食 | 1 | 173 | 科学家 | 13 |
81 | 空间 | 1 | 175 | 巴黎公社 | 1 |
82 | 宋庆龄 | 6 | 176 | 西藏 | 2 |
83 | 柯隶华 | 7 | 177 | 南极 | 1 |
84 | 中日 | 5 | 178 | 建党 | 11 |
86 | 十二大 | 5 | 179 | 陈胜 | 1 |
87 | 郭沫若 | 6 | 180 | 四纪会 | 1 |
88 | 团2会 | 2 | 181 | 陈毅 | 9 |
89 | 二七 | 7 | 182 | 辛亥 | 10 |
90 | 马克思 | 4 | 183 | 陶行知 | 4 |
91 | 通信年 | 1 | 184 | 徐向前 | 6 |
92 | 文学家 | 51 | 185 | 女足 | 2 |
收购热线: 陈经理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作时间(8 :30—22:30)
公司地址:广州天河区迎龙大道2号君怡大厦2层全层广发藏品展厅
广发藏天下,文化承古今。“广发藏品”已注册商标,公司注册资金100万,2006年成立至今,提供诚信,安全,便捷的服务,业务遍布全国各地及港澳台地区,口碑卓着,欢迎全国藏友交流学习。主营业务:收售纸币,邮票,金银币,流通纪念币,银元,票据,磁卡等各类近代收藏品。
本收购章程的最终解释权归广州广发收藏品有限公司