摘要:生肖邮票市场参考价。单版面值 (元)。公司地址:广州天河区迎龙大道2号君怡大厦2层全层广发藏品展厅。广发藏天下,文化承古今。本收购章程的最终解释权归广州广发收藏品有限公司
生肖邮票市场参考价
第一轮生肖
品 名 | 发行量(万版) | 单版面值 (元) | 版票市场征价 | 方 连 | 单 套 |
1980年猴 | 6.3 | 6.4 | 1050000 | 40000 | 10000 |
1981年鸡 | 11.6 | 6.4 | 17800 | 520 | 100 |
1982年狗 | 17.6 | 6.4 | 3000 | 96 | 25 |
1983年猪 | 15.9 | 6.4 | 3600 | 140 | 28 |
1984年鼠 | 27.3 | 6.4 | 2800 | 65 | 12 |
1985年牛 | 119.4 | 6.4 | 280 | 10 | 2 |
1986年虎 | 158.2 | 6.4 | 210 | 9 | 2 |
1987年兔 | 143.5 | 6.4 | 240 | 11 | 2 |
1988年龙 | 154.9 | 6.4 | 1100 | 45 | 8 |
1989年蛇 | 157.5 | 6.4 | 230 | 7 | 2 |
1990年马 | 164 | 6.4 | 350 | 14 | 3 |
1991年羊 | 156 | 16 | 250 | 7 | 2 |
一轮12全 | / | 86.4 | 859400 | 45000 | 10300 |
第二轮生肖
品 名 | 发行量(万版) | 单版面值 (元) | 版票市场征价 | 方连 | 单套 |
1992年猴 | 637.5 | 22.4 | 79 | 7 | 2 |
1993年鸡 | 783.2 | 22.4 | 55 | 5 | 1 |
1994年狗 | 500.3 | 22.4 | 61 | 5 | 1 |
1995年猪 | 251.9 | 22.4 | 120 | 10 | 2 |
1996年鼠 | 233.8 | 22.4 | 120 | 11 | 3 |
1997年牛 | 258.8 | 64 | 130 | 13 | 3 |
1998年虎 | 267.4 | 64 | 170 | 15 | 4 |
1999年兔 | 261.9 | 64 | 230 | 24 | 6 |
2000年龙 | 230.6 | 115.2 | 3200 | 360 | 56 |
2001年蛇 | 203.1 | 115.2 | 750 | 56 | 8 |
2002年马 | 150 | 115.2 | 460 | 38 | 9 |
2003年羊 | 118.8 | 89.6 | 780 | 68 | 11 |
二轮全 | / | 739.2 | 5700 | ||
2001年兑奖蛇 | 166 | 21.6 | 98 | ||
2002年兑奖马 | 166 | 21.6 | 85 | ||
2003年兑奖羊 | 230 | 16.8 | 150 | ||
2003年羊小版 | 80 | 22.4 | 310 |
第三轮生肖
名称 | 大版市场征价 | 小版市场征价 | 黄版市场征价 |
2004年猴 | 450 | 150 | 76 |
2005年鸡 | 170 | 64 | 36 |
2006年狗 | 94 | 38 | 54 |
2007年猪 | 110 | 38 | 29 |
2008年鼠 | 130 | 39 | 25 |
2009年牛 | 250 | 65 | 38 |
2010年虎 | 120 | 38 | 29 |
2011年兔 | 110 | 39 | 38 |
2012年龙 | 360 | 62 | 42 |
收购热线: 陈经理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作时间(8 :30—22:30)
公司地址:广州天河区迎龙大道2号君怡大厦2层全层广发藏品展厅
广发藏天下,文化承古今。“广发藏品”已注册商标,公司注册资金100万,2006年成立至今,提供诚信,安全,便捷的服务,业务遍布全国各地及港澳台地区,口碑卓着,欢迎全国藏友交流学习。主营业务:收售纸币,邮票,金银币,流通纪念币,银元,票据,磁卡等各类近代收藏品。
本收购章程的最终解释权归广州广发收藏品有限公司
上一篇: 中国邮票年册价格表
下一篇: 第一套人民币最新价格表