摘要: 品 种 发行量 面值(分)
| 品 种 | 发行量 | 面值(分) | 百张市场价 |
| 92奥运会 | 2088 | 500 | 600 |
| 壁 画 | 2073 | 500 | 700 |
| 93竹 子 | 4330 | 500 | 500 |
| 龙门石窟 | 3486 | 500 | 500 |
| 毛泽东 | 3726 | 500 | 1680 |
| 94王昭君 | 3153 | 300 | 500 |
| 武陵源 | 2903 | 300 | 300 |
| 万国邮盟 | 2911 | 300 | 250 |
| 长江三峡 | 3059 | 500 | 600 |
| 四 邮 | 2767 | 300 | 250 |
| 三国四 | 3033 | 500 | 600 |
| 古 塔 | 1673 | 500 | 850 |
| 95太 湖 | 2172 | 500 | 450 |
| 桂花有齿 | 2482 | 300 | 360 |
| 桂花无齿 | 56 | 500 | 38000 |
| 世 乒 赛 | 511 | 700 | 4800 |
| 96邮政百年 | 1848 | 500 | 500 |
| 宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 1100 |
| 宝鼎无齿 | 545 | 500 | 2900 |
| 千手观音 | 1625 | 500 | 1400 |
| 上海浦东 | 1953 | 500 | 1750 |
| 97香港回归 | 5770 | 800 | 680 |
| 香港金箔 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 寿山石雕 | 2120 | 800 | 600 |
| 八运会 | 2165 | 300 | 230 |
| 水浒五 | 2224 | 800 | 670 |
| 98九寨沟 | 3198 | 800 | 550 |
| 三国五 | 3180 | 800 | 590 |
| 大草原 | 3017 | 800 | 590 |
| 炎帝陵 | 3098 | 400 | 320 |
| 99九龙壁 | 2597 | 800 | 800 |
| 江提词 | 2495 | 800 | 670 |
| 澳门回归 | 2541 | 800 | 590 |
| 澳门金箔 | 2109 | 5000 | 3400 |
| 00春 节 | 2145 | 800 | 720 |
| 崂 山 | 1803 | 800 | 500 |
| 五 邮 | 2000 | 800 | 550 |
| 奥运会 | 1834 | 800 | 550 |
| 君子兰 | 1719 | 800 | 950 |
| 01聊斋一 | 1500 | 800 | 700 |
| 武当山 | 1500 | 800 | 700 |
| 黄果树 | 1500 | 800 | 580 |
| 兜 兰 | 1630 | 800 | 850 |
| 二 滩 | 1500 | 800 | 550 |
| 九运会 | 1500 | 500 | 290 |
| 青藏铁路 | 1450 | 800 | 730 |
| 02步撵图 | 1290 | 800 | 250 |
| 丽 江 | 1290 | 660 | 380 |
| 小浪底 | 1290 | 800 | 600 |
| 大足石刻 | 1290 | 800 | 70 |
上一篇: 普改军欠航邮票市场报价
下一篇: 1980年 庚申年猴邮票四方连