首页
分类
专题
资讯

特种邮票最新价格

发布时间:2019-06-02 04:27:34 浏览次数:141次
 
编号 名称 新票收购价(元) 新票市场售价(元) 盖销票收购价(元) 盖销票市场售价(元)
1 国徽(原) 380 580    
1 再版 110 170 45 80
2 土改(原) 240 350    
2 再版 40 60 10 18
3 敦煌 48 65 12 20
4 体操(原) 7500 12000    
4 再版 180 280 100 160
5 建设 34 50 10 18
6 敦煌 50 68 10 18
7 发明 43 60 10 18
8 经济 60 95 12 20
9 文物 45 60 6 10
10 轧钢 15 26 4 8
11 革新 16 26 4 8
12 送电 30 40 10 20
13 一五 320 500 35 55
14 青藏 32 45 10 20
15 名胜 150 220 12 22
16 画像 18 28 5 8
17 储蓄 80 130 5 8
18 儿童 520 750 35 55
19 黄河 590 800 25 40
20 合作化 40 55 10 15
21 古塔 80 120 15 22
22 生物 30 45 5 8
23 天文 80 120 10 15
24 气象 25 40 5 8
25 卫星 75 120 10 15
26 水库 28 40 5 8
27 林业 85 120 12 20
28 原子 190 260 20 35
29 航空 35 55 7 12
30 剪纸 330 480 12 20
31 博物馆 18 30 5 7
32 货轮 75 110 8 12
33 火箭 105 150 10 18
34 机场 260 410 8 12
35 公社 250 320 25 40
36 民族宫 120 220 6 10
37 农展馆 22 35 5 8
38 金鱼 4000 6500 360 600
39 火箭 110 170 12 20
40 养猪 1900 2800 250 380
41 大会堂 530 780 150 250
42 北京站 520 780 200 320
43 卫生 220 350 20 35
44 菊花 7500 10000 540 900
45 军博 800 1200 20 35
46 唐三彩 1750 2400 150 270
47 西藏 1300 2100 150 270
48 丹顶鹤 550 750 55 90
49 舞蹈一 110 150 25 42
50 310 440 20 35
51 古巴 1350 1950 450 750
52 支持 42 65 8 13
53 舞蹈二 105 150 20 35
54 儿童 350 550 60 100
54 儿童无齿 2300 3000 850 1400
55 舞蹈三 135 190 25 45
56 蝴蝶 2300 3100 300 500
57 黄山 6200 10000 1200 2000
58 玩具 100 150 20 30
59 熊猫 750 950 45 75
59 无齿 1850 3100 900 1500
60 金丝猴 330 480 35 55
60 无齿 1500 2100 800 1200
61 牡丹 2800 4100 400 650
62 产品 1500 2200 150 260
63 铜器 820 1200 120 220
64 社员 100 170 15 30
65 延安 800 1100 130 220
66 知青 100 180 18 27
67 石油 2800 4000 350 600
68 新安江 2500 3600 360 600
69 化工 350 580 28 45
70 登山 350 580 36 65
71 妇女 800 1100 65 110
72 运动 90 140 28 45
73 井岗山 1650 2700 250 420
74 解放军 1650 2700 380 650
75 妇女 90 120 20 35
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
© 2007-2024 粤ICP备18088363号