摘要:年份。券别。图案组合。期限。年利率。满期付利息。票样参考价。实票参考价。1995. 壹佰元。白港煤码头。3年。14.%. 43.50元。180元。300元。1995. 壹仟圆。布达拉宫。3年。14.%. 435元。200元。5000元。1995. 伍仟圆。上海陆家嘴。3年。14.%. 2175元。200元。16000元。1996. 壹佰元一期。上海立交桥。3年。14.%. 43.50元。180元。280元。1996. 壹仟圆一期。牧场。3年。14.%. 435元。1500元。2200元。1996
年份 | 券别 | 图案组合 | 期限 | 年利率 | 满期付利息 | 票样参考价 | 实票参考价 |
1995 | 壹佰元 | 白港煤码头 | 3年 | 14.% | 43.50元 | 180元 | 300元 |
1995 | 壹仟圆 | 布达拉宫 | 3年 | 14.% | 435元 | 200元 | 5000元 |
1995 | 伍仟圆 | 上海陆家嘴 | 3年 | 14.% | 2175元 | 200元 | 16000元 |
1996 | 壹佰元一期 | 上海立交桥 | 3年 | 14.% | 43.50元 | 180元 | 280元 |
1996 | 壹仟圆一期 | 牧场 | 3年 | 14.% | 435元 | 1500元 | 2200元 |
1996 | 伍仟圆一期 | 攀钢 | 3年 | 14.% | 2175元 | 200元 | 16000元 |
1996 | 壹佰元二期 | 仪征化纤 | 3年 | 10.96% | 32.88元 | 180元 | 1500元 |
1996 | 壹仟圆二期 | 铜陵大桥 | 3年 | 10.96% | 328.8元 | 200元 | 2800元 |
1996 | 伍仟圆二期 | 武汉港 | 3年 | 10.96% | 1644元 | 200元 | 18000元 |
1997 | 壹佰元 | 上海外高桥 | 3年 | 9.18% | 27.54 | 500元 | 260元 |
1997 | 壹仟圆 | 京九铁路 | 3年 | 9.18% | 275.40 | 200元 | 2000元 |
1997 | 伍仟圆 | 北京西站 | 3年 | 9.18% | 1377元 | 200元 | 9000元 |
上一篇: 90年~94年国库券最新价格表
下一篇: 2009年发行的金银币最新市场动态