摘要: 热门品种 市场价格 热门品种 市场价格 热门小本票
| 热门品种 | 市场价格 | 热门品种 | 市场价格 | 热门小本票 | 市场价格 | .2中国鸟本票 | 9 |
| 宋词宣纸 |
133 |
生肖马币 | 9 | 猴小本 | 72 | 七仙女 | 8 |
| 捣练图型张 |
12.3 |
龙小版 | 88 | 鸡小本 | 35 | 梁祝 | 12 |
| 母亲节小版 | 105 | 生肖龙币 |
12 |
狗小本 | 27 | 航天 | 39 |
| 2013毛泽东小版 | 34 | 马大版 | 136 | 猪小本 | 23 | 柳毅 | 5 |
| 金铜佛小版 | 25 | 马小版 | 38.3 | 鼠小本 | 40 | 安徒生 | 5 |
| 琴棋丝绸 | 142 | 生肖蛇币 | 10 | 牛小本 | 25 | 孔融让梨 | 7 |
| 03羊小版 | 330 | 十八大双联 | 33 | 虎小本 | 22 | {世}[博]会小本 | 9 |
| 国旗小版 | 50 | 雷锋小版 | 18 | 兔小本 | 16 | 曹冲 | 7 |
| 05地球日 | 25 | 红色足迹 | 17 | 龙小本 | 37 | 祝福小本 | 11 |
| 花灯小版 | 35 | {世}[博]四连 | 2100 | 蛇小本 | 13.5 | 大会堂 | 9 |
| 鸟巢型张 | 13 | 无锡双联 | 44 | 马小本 | 13.5 | 文彦博 | 8 |
| 龙赠送 | 29 | 丝绸之路 | 14 | 音乐家1 | 180 | 牛郎 | 5 |
| 唐诗三百 |
37.5 |
梅兰无齿 | 85 | 音乐家2 | 50 | 坐具 | 9 |
| 宋词小版 | 24 | 福禄寿喜 | 28 | 小鲤鱼 | 18 | 87神仙 | 17 |
| 儒林外史 | 22 | 农业税 | 250 | 水乡 | 12 | 承具 | 6 |
| 三轮大版 | 市场价格 | 三轮小版 | 市场价格 | 白娘子 | 16 | 刘三姐 | 3 |
| 猴大版 | 640 | 猴小版 | 220 | 三轮赠版 | 市场价格 | 2013年小版 | 市场价格 |
| 鸡大版 | 205 | 鸡小版 | 70 | 猴赠版 | 78 | 母亲节小版 | 105 |
| 狗大版 | 138 | 狗小版 | 37 | 鸡赠版 | 34 | 古镇小版 | 20 |
| 猪大版 | 115 | 猪小版 |
45 |
狗赠版 | 55 | 人大小版 | 7 |
| 鼠大版 | 210 | 鼠小版 | 46 | 猪赠版 | 23.5 | 桃花小版 | 19 |
| 牛大版 | 220 | 牛小版 | 69 | 鼠赠版 | 24 | 毛泽东小版 | 34 |
| 虎大版 | 505 | 虎小版 | 51 | 牛赠版 | 25 | 金铜佛小版 | 25 |
| 兔大版 | 114 | 兔小版 | 57 | 虎赠版 | 21 | 景泰蓝小版 | 18 |
| 龙大版 | 340 | 龙小版 | 88 | 兔赠版 | 16.5 | l雷锋小版 | 18 |
| 蛇大版 | 104.5 | 蛇小版 |
34.5 |
龙赠版 | 27.5 | 琴棋书画小版 | 22 |
| 马大版 | 136 | 马小版 | 39 | 蛇赠版 | 13.5 | 琴棋书画丝绸 | 142 |
| 03小版 | 市场价格 | 04小版 | 市场价格 | 05版票 | 市场价格 | 06版票 | |
| 羊小版 | 330 | 成语小版 | 35 | 西气东输 | 12 | 武强大版 | 480 |
| 杨柳青 | 100 | 国旗小版 | 48 | 台湾古迹 | 13 | 花灯小版 | 35 |
| 书法小版 | 210 | 国旗胶 | 90 | 玉兰花 | 62 | 犬不干胶 | 10 |
| 百合花 | 200 | 漆器小版 | 28 | 地球日 | 22 | 邮政110 | 12 |
| 古桥小版 |
400 |
人大小版 | 30 | 鸡公山 | 11 | 农业税 | 220 |
| 清真寺 | 78 | 奥运小版 | 30 | 工会版票 | 15 | 航天版票 | 48 |
| 鼓浪屿 | 210 | 名亭小版 | 60 | 复旦大学 | 20 | 中非论坛 | 55 |
| 聊斋三 | 190 | 隶书小版 | 55 | 大连风光 | 13 | 长征版票 | 180 |
| 陨石雨 | 175 | 华南虎 | 36 | 安徒生 | 7.5 | 东盟版票 | 90 |
| 网师园 | 95 | 绿绒蒿 | 40 | 安徒生胶 | 13 | 防震减灾 | 95 |
| 藏羚羊 | 110 | 司马光 | 40 | 郑和版票 | 14 | 天柱山 | 125 |
| 空洞山 | 340 | 城市建筑 | 65 | 南通版票 | 12 | 交易会 | 45 |
| 飞机小版 | 157 | 邓小平版 | 40 | 向海版票 | 70 | 现代灯塔 | 28 |
| 晋祠小版 | 155 | 邓颖超 | 19 | 抗战版票 | 14 | 科学家四 | 220 |
| 三峡小版 | 100 | 鸡血石 | 30 | 电*影版票 | 30 | 项目胶一 | 14 |
| 岳飞小版 | 90 | 开发区 | 18 | 新疆版票 | 14 | 古琴钢琴 | 75 |
| 少运会 | 140 | 红十字 | 48 | 风车版票 | 70 | 文房四宝 | 500 |
| 图书小版 | 95 | 苏州工业 | 30 | 梵净山 | 13 | 大丝绸 | 200 |
| 重阳节 | 40 | 清明上河 | 53 | 十大将 | 27 | 神骏图 | 80 |
| 梁祝小版 | 85 | 孔雀版票 | 25 | 金钱豹 | 29 | 乌兰夫 | 缺货 |
| 亚展小版 | 60 | 边陲风光 | 11 | 洛神赋 | 61 | 华侨版票 | 缺货 |
| 亚展加字 | 10 | 孔雀型张 | 7 | 早期将领 | 24 | 长征大本 | 55 |
| 爱滋病 | 160 | 桃花坞M | 10 | 城头山 | 20 | 武强型张 | 23.5 |
| 毛泽东 | 180 | 八仙过海 | 11.5 | 西藏版票 | 31 | 云冈石窟 | 12 |
| 青铜器 | 138 | 邓小平M | 10 | 奥运会徽 | 76 | 和谐铁路 | 1500 |
| 神五A版 | 155 | 吉祥物 | 38 | 恭贺新禧 | 90 | ||
| 非典小版 | 1850 | 奥运胶 | 40 | ||||
| 07小版 | 市场价格 | 08小版 | 市场价格 | 09小版 | 市场价格 | 10小版 | 市场价格 |
| 石湾陶瓷 | 10 | 中国鸟 | 11 | 澳门回归 | 42 | {世}[博]园 | 12 |
| 银行小版 | 14 | 火炬胶 | 15 | 洛阳小版 | 14 | 世}[博]开幕 | 11 |
| 嫦娥版票 | 70 | 海西小版 | 13 | {世}[博]会 | 23.5 | 清明节 | 13 |
| 香港10周 | 65 | 开幕胶 | 32 | 亚运会 | 10 | 行书小版 | 117 |
| 建军小版 | 17 | 全息小版 | 60 | 黄龙小版 | 8 | 昆曲小版 | 25 |
| 项目二 | 13 | 主题日 | 850 | 唐诗小版 | 38 | 珠江小版 | 12 |
| 楷书小版 | 28 | 亚欧小版 | 11 | 国庆小版 | 11 | 梅兰竹菊 | 32 |
| 场馆胶 | 14 | 抗震救灾 | 750 | 阅兵小版 | 15 | 亚运开幕 | 14 |
| 鸟巢型张 | 13 | 改革开放 | 20 | 书院小版 | 16 | 资本市场 | 60 |
| 11年小版 | 市场价格 | 双联系列 | 市场价格 | 丝绸系列 | 市场价格 | 年画小版 | 市场价格 |
| 草书小版 | 55 | 奥运双联 | 125 | 丝绸一 | 220 | 杨柳青 | 95 |
| 儒林外使 | 21 | 牡丹双联 | 78.5 | 丝绸二 |
45 |
桃花坞 | 35 |
| 建党小版 | 14 | 六邮双联 | 40 | 丝绸三 | 18 | 杨家埠 | 16 |
| 辛亥革命 | 12 | 改革双联 | 49 | 丝绸四 | 24 | 五强 | 35 |
| 无锡小版 | 6.9 | 世}[博]双联 | 42 | 丝绸五 | 18 | 棉竹 | 14 |
| 曲艺小版 | 16 | 无锡双联 | 44 | 丝绸六 | 16.5 | 朱仙镇 | 9 |
| 大运会 | 9.5 | 十八大双联 | 33 | 牡丹丝绸 | 120 | 漳州 | 11 |
| 关公小版 | 30 | 关公四联 | 2000 | 奥博丝绸 | 60 | 梁平 | 10 |
| 风琴折 | 70 | {世}[博]四联 | 2300 | 琴棋丝绸 | 142 | 凤翔 | 11.5 |
| 12年小版 | 市场价格 | 评选张 | 市场价格 | 贺喜系列 | 市场价格 | 特1双加字 | 110 |
| 招商局小版 | 24 | 长征 | 280 | 贺喜一 | 20 | 特2申奥 | 28.5 |
| 十八大小版 | 21 | 十七大 | 75 | 贺喜二 | 5.5 | 特3加入世贸 | 30 |
| 福禄寿喜 | 28 | 改革 | 160 | 贺喜三 | 18 | 特4非典 | 1850 |
| 延边风情 | 9 | 图书 | 150 | 贺喜四 | 10 | 特5航天 | 155 |
| 共青团小版 | 8 | 朱熹 | 90 | 贺喜五 | 3.0 | 特6嫦娥 | 70 |
| 丝绸之路 |
14 |
建党 | 89 | 贺喜六 | 2.8 | 特7汶川地震 | 700 |
| 十八大 | 99 | 贺喜七 | 2.8 | 特8卢山地震 | 450 |
上一篇: 文革邮票价格表
下一篇: 五月十一日热门邮票价格表