摘要:2014年中法建交五十周年套票
| 排名 | 品种名称 | 现价 |
| 1 | jp120亚洲杯 | 2.25 |
| 2 | 03陨石雨小版 | 195 |
| 3 | 中国梦评选张 | 145 |
| 4 | 捣练图小型张 | 11 |
| 5 | 夜宴图 | 79 |
| 6 | 龙大版 | 341 |
| 7 | 鼠大版 | 201 |
| 8 | 步辇图 | 27.5 |
| 9 | 浴马图大版 | 59 |
| 10 | 兔大版 | 102 |
| 11 | 虎大版 | 450 |
| 12 | 建军85周年错片 | 33 |
| 13 | 雷锋小版 | 16 |
| 14 | 六邮双联小型张 | 34.6 |
| 15 | 龙赠版 | 27 |
| 16 | 马大版 | 119 |
| 17 | 马年生肖币 | 9 |
| 18 | 马小版 | 33 |
| 19 | 丝绸三 | 16 |
| 20 | 十八双联 | 31 |
| 21 | 牡丹丝绸 | 103 |
| 22 | 牛大版 | 214 |
| 23 | 三轮蛇单枚 | 1.5 |
| 24 | 蛇小版 | 33.2 |
| 25 | 金铜佛造像小版 | 27.5 |
| 26 | 景泰蓝大版 | 46 |
| 27 | 猴赠版 | 72.5 |
| 28 | 03重阳节小版 | 31 |
| 29 | 04清明上河图 | 46.7 |
| 30 | 2014年中法建交五十周年套票 | 1.35 |
| 31 | 贺喜四 | 9.5 |
| 32 | 感恩母亲大版 | 85 |
上一篇: 六月十一日热门邮票价格表
下一篇: 六月二十日热门邮票价格表