摘要: 排名 品种名称 现价 1
| 排名 | 品种名称 | 现价 |
| 1 | 贺喜五不干胶 | 3 |
| 2 | JP125天津建成 | 3.2 |
| 3 | 唐卡小型张 | 5 |
| 4 | JP139徐霞客 | 3.3 |
| 5 | 2013人大小版 | 9.5 |
| 6 | jP135解放军报 | 12.5 |
| 7 | 中国梦小全张 | 14.6 |
| 8 | 浴马图套票 | 6 |
| 9 | 03杨柳青小版 | 85 |
| 10 | 牛大版 | 230 |
| 11 | 感恩母亲节套票 | 1.88 |
| 12 | jp74人民邮电 | 2.6 |
| 13 | 猪大版 | 130 |
| 14 | JP142水上运动 | 2.7 |
| 15 | 猴大版 | 595 |
| 16 | 鸡小版 | 67 |
| 17 | JP141欧阳修 | 4 |
| 18 | 马小本 | 12.8 |
| 19 | 马赠版 | 12.8 |
| 20 | 祝福祖国小本票 | 44 |
| 21 | 唐诗三百首 | 30 |
| 22 | 浴马图型张 | 11.7 |
| 23 | 马大版 | 118 |
| 24 | 七邮小型张 | 3.2 |
| 25 | 鸡大版 | 193 |
| 26 | 雷锋小版 | 20 |
| 27 | 狗小版 | 41 |
| 28 | 无锡邮展双联 | 43 |
| 29 | 感恩母亲小版 | 124 |
| 30 | 关公四连体 | 1960 |
| 31 | 桃花小版 | 23 |
| 32 | 外国音乐家大本册 | 220 |
| 33 | 宋词小版 | 22 |
| 34 | 山东小本片 | 0 |
| 35 | 蛇大版 | 104 |
| 36 | 中国民居面值8分 | 0.1 |
| 37 | 鸡赠版 | 27 |
| 38 | 金豆 | 0.09 |
| 39 | 景泰蓝大版 | 46 |
| 40 | 浴马图大版 | 57 |
| 41 | 唐诗三百首风琴折 | 225 |
| 42 | 三轮马方连 | 8 |
| 43 | 和平颂 | 3.7 |
| 44 | 2012年份票 | 105 |
| 45 | 狗赠版 | 59.5 |
| 46 | JP171内蒙邮展一原箱 | 0 |
| 47 | JP171全国邮展纪念邮资片 | 1.5 |
| 48 | JP187旅游日 | 0 |
| 49 | jp143杨凌农业 | 4.3 |
| 50 | 2014黄埔军校 | 1 |
| 51 | 2014年中法建交五十周年套票 | 1.35 |
| 52 | 2014水果套票 | 3.3 |
| 53 | JP103CDMA | 0 |
| 54 | 2013年份票 | 103 |
| 55 | 2013年封片大全套 | 22 |
| 56 | 2013年总公司中档册 | 110 |
| 57 | 04漆器小版 | 20 |
| 58 | 14年水果套票 | 3.3 |
| 59 | 2007年票 | 0 |
| 60 | 毛泽东大本票 | 100 |
| 61 | 八十七神仙卷小本票 | 15 |
| 62 | 03小全套(24全) | 3700 |
| 63 | 牡丹丝绸 | 106 |
| 64 | 琴棋书画23元 七邮双连18元 | 0 |
| 65 | 琴棋书画小版 | 28 |
| 66 | 请72469321a确认和平颂 | 3.8 |
| 67 | 儒林外史 | 21 |
| 68 | 石涛版票 | 37 |
| 69 | 世博会开幕小版 | 8 |
| 70 | 世博双联 | 40 |
| 71 | 售jp176世界环境日2包 | 0 |
| 72 | 水果大版 | 120 |
| 73 | 洛神赋 | 42.01 |
| 74 | 景泰篮小版 | 0 |
| 75 | 六邮双联小型张 | 35 |
| 76 | 回音卡 | 1.6 |
| 77 | 网络生活小版 | 9.5 |
| 78 | 2013豫园套票 | 2.4 |
| 79 | jp138二炮 | 4 |
| 80 | 生肖马丝绸片 | 32 |
| 81 | 红楼梦大版 | 145 |
| 82 | 水果小版 | 0 |
| 83 | 鸿雁传书大版 | 48 |
| 84 | 马小版 | 34 |
| 85 | JP123西藏江孜 | 2.6 |
| 86 | JP149大龙 | 15.5 |
| 87 | 丝绸六 | 14.8 |
| 88 | 鼠大版 | 204 |
| 89 | 牡丹双联 | 76 |
| 90 | 中国古镇小版 | 28 |
| 91 | 丝绸五 | 18.5 |
| 92 | 大闹天宫小本票 | 5.8 |
| 93 | 大闹天宫套票 | 4 |
| 94 | 景泰蓝小版 | 35.2 |
| 95 | 十八大双联 | 33.7 |
| 96 | 龙大版 | 330 |
| 97 | 丝绸四 | 22.5 |
| 98 | 改革双联 | 45 |
上一篇: 七月九日热门邮票价格表
下一篇: 七月三十日热门邮票价格表