摘要:2014年公斤梅花金马。建国60周年金银币。水浒3组5盎司银币。世博会2组 金银币。1/2盎司敦煌石窟金币。2014年1盎司 熊猫金币
名称 | 现价(元) |
2014年2公斤金马 | 1150000 |
2014年公斤梅花金马 | 700000 |
2014年5盎司彩色金马 | 88000 |
2014年5盎司方形金马 | 110000 |
2014年彩色金银马 | 5800 |
建国60周年银币 | 900 |
建国60周年金银币 | 14000 |
建国60周年1公斤银币 | 28000 |
建国60周年5盎司 金币 | 200000 |
水浒3组金银币 | 3900 |
水浒3组银套币 | 1000 |
水浒3组5盎司银币 | 3400 |
世博会2组 金银币 | 4500 |
世博会1组金银币 | 5000 |
1/2盎司敦煌石窟金币 | 25000 |
2014年熊猫金套币 | 15700 |
2014年1盎司 熊猫金币 | 8100 |
彩金贵妃醉酒 | 68000 |
彩金闹天宫 | 28000 |
彩金猴王出世 | 17000 |
彩金群英会 | 17000 |
上一篇: 人民币收藏队伍不断壮大的原因分析
下一篇: 值得一藏的青铜器仿古黑币