商品名称 | 商品分类 | 价格 | 注册会员 |
第一套人民币壹圆工人与农民 1元工人农民 一元工农图 | 第一套人民币 | 3000 | ¥3,000 |
第一套人民币壹圆工厂 1元工厂 一元券 | 第一套人民币 | 2900 | ¥2,900 |
第一套人民币伍圆帆船 5元帆船 五元券 | 第一套人民币 | 2690 | ¥2,690 |
第一套人民币伍圆牧羊 5元绵羊 五元牧羊图 | 第一套人民币 | 2560 | ¥2,560 |
第一套人民币伍圆水牛 5元水牛图 五元券 | 第一套人民币 | 12000 | ¥12,000 |
第一套人民币伍圆纺织 5元织布 五元券 | 第一套人民币 | 1920 | ¥1,920 |
第一套人民币拾元灌田与矿井 10元灌田矿井 十元券 | 第一套人民币 | 1920 | ¥1,920 |
第一套人民币伍仟圆耕地机 5000元耕地 五千元券 | 第一套人民币 | 11250 | ¥11,250 |
第一套人民币拾元锯木与犁田 10元锯木犁田 十元券 | 第一套人民币 | 2430 | ¥2,430 |
第一套人民币拾元火车 10元火车站 十元券 | 第一套人民币 | 3710 | ¥3,710 |
第一套人民币拾元工人与工农 10元工人农民 十元工农 | 第一套人民币 | 1790 | ¥1,790 |
第一套人民币贰拾元驴子火车 20元运肥火车 十元券 | 第一套人民币 | 8130 | ¥8,130 |
第一套人民币贰拾元咖啡六和塔 20元万寿山 咖啡二十元 | 第一套人民币 | 9500 | ¥9,500 |
第一套人民币贰拾元蓝六和塔 20元万寿山 蓝二十元 | 第一套人民币 | 6140 | ¥6,140 |
第一套人民币贰拾元推煤车 20元煤车 二十元券 | 第一套人民币 | 5890 | ¥5,890 |
第一套人民币贰拾元立交桥 20元立交桥 二十元券 | 第一套人民币 | 3300 | ¥3,300 |
第一套人民币贰拾元帆船与火车 20元帆船火车 二十元券 | 第一套人民币 | 26250 | ¥26,250 |
第一套人民币贰拾元打场 20元打谷场 二十元券 | 第一套人民币 | 8250 | ¥8,250 |
第一套人民币伍拾圆水车矿车 50元矿车驴子 五十元券 | 第一套人民币 | 27600 | ¥27,600 |
第一套人民币伍拾圆火车大桥红色 50元火车与大桥 五十红火车 | 第一套人民币 | 66000 | ¥66,000 |
第一套人民币伍拾圆火车大桥蓝色 50元火车与大桥 五十蓝火车 | 第一套人民币 | 27500 | ¥27,500 |
第一套人民币伍拾圆压道机 50元压路机 五十元券 | 第一套人民币 | 20000 | ¥20,000 |
第一套人民币壹佰圆耕地与工厂 100元耕地工厂 一百元券 | 第一套人民币 | 8450 | ¥8,450 |
第一套人民币壹佰圆工厂与火车 100元工厂火车 一百元券 | 第一套人民币 | 20000 | ¥20,000 |
第一套人民币壹佰圆万寿山 100元万寿山 一百元券 | 第一套人民币 | 8500 | ¥8,500 |
第一套人民币壹佰圆红工厂 100元工厂红版 一百元券 | 第一套人民币 | 6880 | ¥6,880 |
第一套人民币壹佰圆北海桥蓝色 100元北海桥蓝版 一百元券 | 第一套人民币 | 6660 | ¥6,660 |
第一套人民币壹佰圆北海桥黄平三 100元北海桥平版 一百元券 | 第一套人民币 | 98400 | ¥98,400 |
第一套人民币壹佰圆红轮船八位号 100元轮船 一百元券 | 第一套人民币 | 1920 | ¥1,920 |
第一套人民币壹佰圆驮运 100元驮运图 一百元券 | 第一套人民币 | 1920 | ¥1,920 |
第一套人民币壹佰圆大帆船 100元帆船 一百元券 | 第一套人民币 | 98400 | ¥98,400 |
第一套人民币贰佰圆颐和园 200元颐和园 二百元券 | 第一套人民币 | 7040 | ¥7,040 |
第一套人民币贰佰圆排云殿 200元排云殿 二百元券 | 第一套人民币 | 7420 | ¥7,420 |
第一套人民币贰佰圆长城 200元长城 二百元券 | 第一套人民币 | 3200 | ¥3,200 |
第一套人民币贰佰圆炼钢 200元炼钢 二百元券 | 第一套人民币 | 3200 | ¥3,200 |
第一套人民币贰佰圆割稻 200元收割 二百元券 | 第一套人民币 | 18000 | ¥18,000 |
第一套人民币伍佰圆农民与小桥 500元农民小桥 五百元券 | 第一套人民币 | 10240 | ¥10,240 |
第一套人民币伍佰圆正阳门 500元正阳门 五百元券 | 第一套人民币 | 31250 | ¥31,250 |
第一套人民币伍佰圆起重机 500元起重机 五百元券 | 第一套人民币 | 7040 | ¥7,040 |
第一套人民币伍佰圆种地 500元耕地 五百元券 | 第一套人民币 | 13750 | ¥13,750 |
第一套人民币伍佰圆瞻德城 500元詹德城 伍佰元券 四大天王 | 第一套人民币 | 610000 | ¥610,000 |
第一套人民币伍佰圆收割机 500元收割 五百元收割机 | 第一套人民币 | 3710 | ¥3,710 |
第一套人民币壹仟圆秋收 1000元马车 一千元秋收 | 第一套人民币 | 3710 | ¥3,710 |
第一套人民币壹仟圆运煤与耕地 1000元运煤与耕田 一千元耕田 | 第一套人民币 | 6400 | ¥6,400 |
第一套人民币壹仟圆钱塘江大桥 1000元钱塘江大桥 一千元大桥 | 第一套人民币 | 3710 | ¥3,710 |
第一套人民币壹仟圆牧马饮水 1000元牧马 一千元券 | 第一套人民币 | 306000 | ¥306,000 |
第一套人民币伍仟圆耕地与工厂 5000元耕地工厂 五千元券 | 第一套人民币 | 9380 | ¥9,380 |
第一套人民币伍仟圆蒙古包 5000元蒙古包 四大天王 | 第一套人民币 | 830000 | ¥830,000 |
第一套人民币伍仟圆牧羊 5000元绵羊 五千元券 | 第一套人民币 | 279999.6 | ¥280,000 |
第一套人民币伍仟圆渭河桥 5000元渭河桥 五千元券 | 第一套人民币 | 18125 | ¥18,125 |
第一套人民币壹万圆军舰 10000元军舰 一万元券 | 第一套人民币 | 9980 | ¥9,980 |
第一套人民币壹万圆双马耕地 10000元耕地图 一万元双马耕地 | 第一套人民币 | 7500 | ¥7,500 |
第一套人民币壹万圆牧马图 10000元牧马图 一万元牧马图 四大天王 | 第一套人民币 | 1750000 | ¥1,750,000 |
第一套人民币壹万圆骆驼队 10000元骆驼队 一万元骆驼队 四大天王 | 第一套人民币 | 352000 | ¥352,000 |
第一套人民币伍万圆新华门 50000元新华门 五万元券 | 第一套人民币 | 105000 | ¥105,000 |
第一套人民币伍万圆收割机 50000元收割机 五万元收割图 | 第一套人民币 | 144000 | ¥144,000 |
第一套人民币大全套62张 一版币大全套 大一 | 第一套人民币 | 3630000 | ¥3,630,000 |
第一套人民币小全套 一版币小全套 小一 | 第一套人民币 | 25800 | ¥25,800 |
第一套人民币伍拾圆铁路六位数 50元铁路 五十元券 | 第一套人民币 | 11000 | ¥11,000 |
第一套人民币壹仟圆三拖 1000元三台拖拉机 一千元拖拉机 | 第一套人民币 | 8250 | ¥8,250 |
第一套人民币壹仟圆双马耕地平三 1000元双马图 一千元耕地图 | 第一套人民币 | 132000 | ¥132,000 |
第一套人民币伍拾圆工农六位数 50元工农图 五十元券 | 第一套人民币 | 15000 | ¥15,000 |
第一套人民币伍拾圆铁路七位数 50元铁路 五十元券 | 第一套人民币 | 4220 | ¥4,220 |
第一套人民币壹佰圆红轮船六位数 100元红轮船 一百元券 | 第一套人民币 | 10625 | ¥10,625 |
第一套人民币壹佰圆北海桥黄圆三 100元北海桥 一百元券 | 第一套人民币 | 6200 | ¥6,200 |
第一套人民币贰佰圆排云殿平三版 200元排云殿 二百元券 | 第一套人民币 | 93600 | ¥93,600 |
第一套人民币壹佰圆北海桥黄宽距 100元北海桥 一百元券 | 第一套人民币 | 9950 | ¥9,950 |
第一套人民币壹仟圆双马耕地六位 1000元双马图 一千元耕地图 | 第一套人民币 | 18000 | ¥18,000 |
第一套人民币壹仟圆双马耕地七位 1000元双马图 一千元耕地图 | 第一套人民币 | 48000 | ¥48,000 |
上一篇: 2015年9月21日银元价格表
下一篇: 自成系列的熊猫套装金币和金银币投资