首页
分类
专题
资讯

第一套人民币2016年最新价格

发布时间:2019-06-02 07:58:53 浏览次数:111次

 

序号 年份 面值 图案 颜色  实票参考价(元)[下品-中品-上品]
1、 1948 壹元 出工 蓝/咖啡 240-640-1500
2、 1949 壹元 工厂 浅蓝/清莲 240-640-1500
3、 1948 伍元 羊群 绿/深绿 280-800-1500
4、 1948 伍元 帆船 蓝/绿 280-800-1500
5、 1948 伍元 帆船 浅黑/浅黑 280-800-1800
6、 1948 伍元 帆船 蓝黑/浅黑 280-800-1800
7、 1949 伍元 织布 黄棕/茶 120-640-1200
8、 1949 伍元 梨、马拉车、牛 蓝/蓝 1200-12000-25000
9、 1948 拾元 打水、灌溉 黄绿蓝/蓝绿 200-640-2000
10、 1949 拾元 火车站 棕黄/绿 280-1200-3000
11、 1949 拾元 锯木 黄红/茶 240-1200-2600
12、 1949 拾元 锯木 黄红/茶 240-1200-2600
13、 1949 拾元 工农 黑绿 110-560-1300
14、 1949 贰拾元 赶驴、火车 棕/紫红 800-4000-9000
15、 1949 贰拾元 推矿车 蓝/灰绿 320-1200-3000
16、 1949 贰拾元 塔牛群 蓝/茶绿 540-2000-4800
17、 1949 贰拾元 塔牛群 棕赫/黑 960-3200-8000
18、 1949 贰拾元 打场 蓝/深蓝 1000-4000-9000
19、 1949 贰拾元 打场 蓝黑/蓝黑 1000-4000-9000
20、 1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 140-560-1500
21、 1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 140-560-1500
22、 1949 贰拾元 小帆船 紫/茶 1400-4000-13000
23、 1948 伍拾元 驴子、矿车 棕/黄棕 2400-9600-26000
24、 1949 伍拾元 火车、桥 紫红/蓝 1400-5600-13000
25、 1949 伍拾元 火车、桥 浅蓝/红 4800-16000-48000
26、 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/栗 1500-4800-13000
27、 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/咖啡 280-1200-2600
28、 1949 伍拾元 工农 棕/棕 1200-4800-12000
29、 1949 伍拾元 工农 棕/棕 320-1600-3200
30、 1949 伍拾元 压路机 灰棕/紫灰 640-3200-8000
31、 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 640-2400-6000
32、 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 640-2400-6000
33、 1948 壹佰元 工厂火车 紫/紫 1200-4800-13000
34、 1948 壹佰元 颐和园万寿山 绿/绿 960-3200-8000
35、 1948 壹佰元 颐和园万寿山 浅绿/绿 960-3200-8000
36、 1949 壹佰元 轮船 红/红 1200-4800-13000
37、 1949 壹佰元 轮船 红/红 200-640-1600
38、 1949 壹佰元 红工厂 红/棕 1100-4000-8000
39、 1949 壹佰元 北海桥 蓝灰/蓝灰 400-2000-3800
40、 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 60-120-1000
41、 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 880-3200-8000
42、 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 880-3200-8000
43、 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 6400-24000-70000
44、 1949 壹佰元 赶骡 黄棕/灰绿 200-640-1600
45、 1949 壹佰元 赶骡 紫棕/灰绿 200-640-1600
46、 1949 壹佰元 大帆船 黄棕/灰绿 6400-32000-70000
47、 1949 贰佰元 炼钢 黄棕/蓝灰 280-960-2600
48、 1949 贰佰元 长城 紫蓝/深紫 280-960-2600
49、 1949 贰佰元 颐和园铜牛亭桥 黄蓝/浅紫 520-1600-4000
50、 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 240-1400-3500
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
© 2007-2024 粤ICP备18088363号