摘要:50元建国钞刀、捆
名称 | 价格 |
人民币整版钞 | 13万---25万/筒 |
康银阁大四连体 | 2.8万---4.8万套 |
长城大四连体 | 7000---13000/套 |
长城八连体 | 1万----2.2万/套 |
8050四联体 | 3000----5000/套 |
8050四联体百联 | 32万----50万/刀 |
90版50元四连体 | 2000-3300套 |
90版100元四连体 | 2000--2600套 |
80版100元四连体 | 2800---4200套 |
10元四连体 | 700--1400元/套 |
2元四联体 | 700--1300/套 |
2,5元四连体 | 1000--2200元/套 |
1元四连体 | 800---1300元/套 |
1,2,5角四连体 | 700----1100元/套 |
1,2,5分币八连体 | 600---1000元/套 |
建国三联体 | 6000-----13500/套 |
99100元三联体 | 3000----6500/套 |
双龙钞 | 6000----13000/套 |
奥运10元绿钞 | 2700----3300元/张 |
100元千禧年龙钞 | 1200---1600元/张 |
50元建国钞刀、捆 | 200---255/张 |
澳门双错整版钞 | 28000--50000/套 |
香港奥运整版钞 | 10000--17000/套 |
澳门奥运整版钞 | 10000-17000/套 |
香港中银整版钞 | 10000--19000/套 |
澳门荷花整版钞 | 13000--24000/要 |
香港奥运四连体 | 800--1800/套 |
澳门奥运四连体 | 800--1600/套 |
澳门双错四连体 | 800--1800/套 |
香港中银三联体 | 900--2600/套 |
澳门荷花三连体 | 2000--3500/套 |
八面生辉 | 2000---4500/套 |
香港奥运钞 | 150--320元/张 |
澳门奥运钞 | 180--400/张 |
香港中银钞 | 350--600元/张 |
澳门荷花钞 | 540--700元/张 |
上一篇: 第三套人民币2016年最新价格
下一篇: 纪念钞2016年最新价格