摘要:SB37祝福祖国(不干胶)
名称 | 年份 | 发行量(万本) | 价格 |
SB1咕咚 | 1980 | 10 | 4000-4300 |
咕咚四拼图 | |||
SB2白暨豚 | 1980 | 50 | 450-480 |
白暨豚五拼图 | |||
SB3鸡本 | 1981 | 62 | 1800-1950 |
SB4刻舟求剑 | 1981 | 82 | 120-150 |
SB5中日本 | 1981 | 110 | 90-120 |
SB6紫貂 | 1981 | 96 | 180-210 |
SB7狗本 | 1982 | 140 | 150-180 |
SB8猪本 | 1983 | 88 | 350-430 |
SB9兵马俑 | 1983 | 46 | 350-430 |
SB10天鹅 | 1983 | 72 | 200-250 |
SB11鼠本 | 1984 | 62 | 350-430 |
SB12牛本 | 1985 | 102 | 100-150 |
SB13虎本 | 1986 | 205 | 80-130 |
SB14兔本 | 1987 | 265 | 55-100 |
SB15龙本 | 1988 | 260 | 90-120 |
SB16蛇本 | 1989 | 260 | 50-80 |
SB17马本 | 1990 | 260 | 50-80 |
SB18羊本 | 1991 | 270 | 50-80 |
SB19小鲤鱼 | 2000 | 350 | 14-21 |
SB20水乡古镇 | 2001 | 550 | 10.5-13 |
SB21白娘子 | 2001 | 500 | 10.5-13 |
SB22中国鸟 | 2002 | 500 | 8.5-10 |
SB23七仙女 | 2003 | 500 | 7.5-10 |
SB24祝英台 | 2003 | 500 | 12.5-16 |
SB25神州五号 | 2003 | 495 | 60-80 |
SB26三轮猴本 | 2004 | 500 | 68-90 |
SB27柳毅传书 | 2004 | 500 | 5.5-10 |
(加标特供) | 2004 | 200 | 15.25 |
SB28三轮鸡本 | 2005 | 550 | 35-55 |
SB29安徒生 | 2005 | 560 | 6.5-8 |
SB30三轮狗本 | 2006 | 550 | 25-30 |
SB31三轮猪本 | 2007 | 600 | 20-40 |
SB32孔融让梨 | 2007 | 600 | 8.5-10 |
SB33世博会 | 2007 | 600 | 10.5-13 |
SB34三轮鼠本 | 2008 | 700 | 30-50 |
SB35曹冲称象 | 2008 | 620 | 7.5-10 |
SB36三轮牛本 | 2009 | 650 | 20-40 |
SB37祝福祖国(不干胶) | 2009 | 660 | 6.5-8 |
SB38大会堂 | 2009 | 620 | 8.5-10 |
SB39三轮虎本 | 2010 | 700 | 13-25 |
SB40文彦博 | 2010 | / | 8.5-10 |
SB41牛郎织女 | 2010 | / | 4.5-8 |
SB42三轮兔本 | 2011 | / | 12.5-16 |
SB43明清坐具 | 2011 | / | 9.5-15 |
SB44八十七神仙卷 | 2011 | / | 15-25 |
SB45三轮龙本 | 2012 | / | 34-40 |
SB46明清承具 | 2012 | / | 6.5-8 |
SB47刘三姐 | 2012 | / | 3.5-7 |
SB48三轮蛇本 | 2013 | ||
SB49小蝌蚪找妈妈 | 2013 | ||
小本票大全(SB1—SB47) | / | 10000-11000 |
上一篇: JT邮票最新价格
下一篇: 编号邮票2016年最新价格