摘要:1989年己巳(蛇)年12盎司纪念银币。1998年戊寅(虎)年12盎司纪念金币
品种 | 价格 |
1991年辛未(羊)年12盎司纪念银币 | 3300-3500元/枚 |
1988年戊辰(龙)年12盎司纪念银币 | 7500-7700元/枚 |
1992年壬申(猴)年12盎司纪念银币 | 8000-8150元/枚 |
1990年庚午(马)年12盎司纪念银币 | 10000-10500元/枚 |
1999年已卯(兔)年12盎司纪念银币 | 16000-17000元/枚 |
1989年己巳(蛇)年12盎司纪念银币 | 20000-20500元/枚 |
1994年甲戌(狗)年12盎司纪念银币 | 20000-20500元/枚 |
1996年丙子(鼠)年12盎司纪念银币 | 20000-20500元/枚 |
1993年癸酉(鸡)年12盎司纪念银币 | 25000-25500元/枚 |
1998年戊寅(虎)年12盎司纪念银币 | 25000-25500元/枚 |
1997年丁丑(牛)年12盎司纪念银币 | 35000-35500元/枚 |
1988年戊辰(龙)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1989年己巳(蛇)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1990年庚午(马)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1991年辛未(羊)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1992年壬申(猴)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1993年癸酉(鸡)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1994年甲戌(狗)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1995年乙亥(猪)年12盎司纪念银币 | (电联议价) |
1995年乙亥(猪)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1996年丙子(鼠)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1997年丁丑(牛)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1998年戊寅(虎)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
1999年已卯(兔)年12盎司纪念金币 | (电联议价) |
上一篇: 公斤银币2016年最新价格
下一篇: 熊猫金币2016年最新价格