摘要:名称。发行量(万本)。市场卖价。收购价。名称。发行量万本。市场卖价。收购价。SB1咕咚。10. 4500. 3000. SB23七仙女。500. 65. 22. SB2白暨豚。50. 700. 420. SB24祝英台。500. 50. 16. SB3鸡本。61.65. 2400. 1600. SB25神州五号。495. 110. 55. SB4刻舟求剑。81.35. 200. 110. SB26猴本。500. 120. 90. SB5中日本。108.1. 100. 50. SB27柳毅传书。500. 40. 14. SB6紫貂。95.91. 180. 100. SB27柳毅(加标特供)。200. 60. 20
名称 | 发行量(万本) | 市场卖价 | 收购价 | 名称 | 发行量万本 | 市场卖价 | 收购价 |
SB1咕咚 | 10 | 4500 | 3000 | SB23七仙女 | 500 | 65 | 22 |
SB2白暨豚 | 50 | 700 | 420 | SB24祝英台 | 500 | 50 | 16 |
SB3鸡本 | 61.65 | 2400 | 1600 | SB25神州五号 | 495 | 110 | 55 |
SB4刻舟求剑 | 81.35 | 200 | 110 | SB26猴本 | 500 | 120 | 90 |
SB5中日本 | 108.1 | 100 | 50 | SB27柳毅传书 | 500 | 40 | 14 |
SB6紫貂 | 95.91 | 180 | 100 | SB27柳毅(加标特供) | 200 | 60 | 20 |
SB7狗本 | 140.56 | 200 | 120 | SB28三轮鸡本 | 65 | 45 | |
SB8猪本 | 88.5 | 550 | 400 | SB29安徒生 | 560 | 35 | 13 |
SB9兵马俑 | 45.82 | 600 | 350 | SB30 三轮狗本 | 70 | 45 | |
SB10天鹅 | 71.8 | 240 | 140 | SB31三轮猪本 | 70 | 45 | |
SB11鼠本 | 62.02 | 600 | 420 | SB34三轮鼠本 | 120 | 75 | |
SB12牛本 | 101.59 | 140 | 100 | SB36三轮牛本 | 70 | 45 | |
SB13虎本 | 204.9 | 120 | 75 | SB39三轮虎本 | 65 | 40 | |
SB14兔本 | 264.4 | 75 | 50 | SB40文彦博 | 30 | 11 | |
SB15龙本 | 257.87 | 150 | 100 | SB41牛郎织女 | 70 | 15 | |
SB16蛇本 | 260.12 | 75 | 50 | SB42兔 | 50 | 30 | |
SB17马本 | 263.02 | 120 | 70 | SB43明清坐具 | 25 | 15 | |
SB18羊本 | 272.22 | 75 | 50 | SB44神仙卷 | 58 | 40 | |
SB19小鲤鱼 | 350 | 60 | 20 | SB45龙 | 63 | 45 | |
SB20水乡古镇 | 550 | 20 | 8 | SB46明清承具 | 18 | 10 | |
SB21白娘子 | 500 | 60 | 22 | 小本票大全(SB1—SB18) | 8500 | 6500 | |
SB22中国鸟 | 500 | 45 | 10 | SB1-46大全 | 10000 | 7000 |
上一篇: 大黑十真假鉴别
下一篇: 最新文革邮票价格行情