摘要: 第四套人民币纸币回收价格,只做参考!!!
第四套人民币是从1987年4月27日开始陆续发行,其中的2元、50元、100元有1980年版、1990年版两种,1元有1980年、1990年、1996年版三种。据了解,在第四套人民币所有券别中,1980年版的50元券存世量是最少的,而目前市面上已基本不见有流通,一种说法是1990年版的50元券发行之后,1980年版的就被逐步回收。另外,1980年版的100元也因为存世量较少较受欢迎。整体而言,1980年版的第四套人民币由于数量较少,普遍比1990年版的价格要高。1980年版的50元、100元券与1990年版相比,后者增加了安全线与无色荧光油墨印刷。
第四套人民币纸币回收价格,只做参考!!!
名 称 | 整刀百连号 | 整捆千连号 | 包 | 件 |
80年1角(二冠) | —— | —— | 2000-3000 | 10000-13000 |
80年1角(三冠) | —— | —— | 1500-2000 | 8000-10000 |
80年2角 | 2-2.5 | 3-3.5 | 35000-45000 | |
80年5角(二冠) | —— | —— | —— | 28000-30000 |
80年5角(三冠) | —— | —— | —— | 26000-28000 |
80年1元 | 4-5 | 5-8 | 6-8 | —— |
80年2元 | 25-30 | 30-35 | —— | —— |
80年5元 | 10--12 | 13-15 | —— | —— |
80年10元 | 25-30 | 30-35 | —— | —— |
96年1元 | 2.5-3 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | |
90年1元 | 4-4.5 | 4-5.5 | 4-5.5 | |
90年2元 | 10-12 | 12-15 | 13-16 | |
80年50元 | 1200-2000 | |||
80年100元 | 500-1000 | |||
90年50元 | 100-150 | 140-160 | ||
90年100元 | 120-150 | 140-150 |
上一篇: 上海回收纪念钞,建国钞收藏价值