摘要:五水9910后三位对号。05版小五套豹子号
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
2冠991 | 1 | 1.05 | 全品整件25000张 | |
大叶兰2冠991 | 1 | 1.23 | 全品整件25000张 | |
3冠991 | 1 | 1.03 | 全品整件20000张 | |
995 | 5 | 41926 | 全品整捆 | |
小圆水9910 | 10 | 20-22 | 全品整捆 | |
大圆水9910 | 10 | 21-24 | 全品整捆 | |
宽水9910 | 10 | 24-26 | 全品整捆 | |
中水9910 | 10 | 45-55 | 全品整捆 | |
窄水9910 | 10 | 150-200 | 全品整捆 | |
五水9910后三位对号 | 10 | 360-400 | 全品 | |
小圆水红9910 | 10 | 36-46 | 全品整捆 | |
大圆水红9910 | 10 | 60-80 | 全品整捆 | |
宽水红9910 | 10 | 85-115 | 全品整刀 | |
中水红9910 | 10 | 280-390 | 全品整刀 | |
窄水红9910 | 10 | 270-360 | 全品整刀 | |
五水五红后三位对号 | 100 | 1700-1900 | 全品 | |
9920 | 20 | 22.5-24.5 | 全品整捆 | |
9950 | 50 | 113-132 | 全品整捆 | |
99100 | 100 | 102-105 | 全品整捆 | |
99版后四位对号 | ---- | 298 | 全品 | |
99版后八位对号 | ---- | 6000-8000 | 全品 | |
05版小五套豹子号 | ---- | 1980-2050 | 全品共60枚 | |
05版小五套八同 | ---- | 198-203 | 全品 | |
12枚大五套 | ---- | 495-505 | 全品后四位对号 | |
23枚大五套 | ---- | 3600-4000 | 全品后三位对号 | |
普水双红一 | 10 | 180-200 | 全品整刀 | |
横水双红一 | 10 | 330-370 | 全品整刀 |
上一篇: 连体钞纪念钞行情动态
下一篇: 四版币最新收藏价格一览表