摘要:小四套后四位对号。尾4-后四位数无4. 大四套后八位对号
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠8001 | 0.1 | 0.126 | 0.12 | 整件50000张 |
| 3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000张 |
| 8002 | 0.2 | 2.65-2.85 | 2-2.7 | 全品整条 |
| 2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 1 | 整件50000张 |
| 3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 1 | 整件50000张 |
| 801 | 1 | 41828 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
| 801天蓝 | 1 | 210-280 | 150 | 天蓝CR |
| 802 | 2 | 33.5-42 | 20-30 | 全品整捆 |
| 805 | 5 | 15-18 | 8.0-15 | 全品整捆 |
| 8010 | 10 | 33-35 | 22-30 | 全品整捆 |
| 8050 | 50 | 2350 | 1500-2200 | 全品14连 |
| 8050天蓝 | 50 | 3300 | 1600-2300 | 全品百连 |
| 80100 | 100 | 800-1050 | 400-800 | 全品整刀 |
| 901 | 1 | 3.6-4.2 | 2-3.5 | 全品整捆 |
| 901宝石蓝 | 1 | 41988 | 8 | 全品整捆 |
| 902 | 2 | 14.5-20.5 | 9.5-14 | 全品整捆 |
| 9050 | 50 | 150-160 | 100-160 | 全品整刀 |
| 9050蓝冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
| 90100 | 100 | 136-143 | 110-145 | 全品整刀 |
| 961 | 1 | 2.8-3.2 | 2.3-2.5 | 全品整条 |
| 小四套后四位对号 | --- | 395 | 320-400 | 全品整刀 |
| 小四套后四位对号 | --- | 385 | 300-380 | 散配全品 |
| 小四套后八位对号 | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
| 中全套后四位对号 | --- | 980 | 800 | 带801天蓝CR |
| 大四套后三位对号 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
| 大四套后四位 号 | --- | 4000-5200 | 3500-4000 | 尾4-后四位数无4 |
| 大四套后四位对号 | --- | 3300-4000 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
| 新版大四套不对号 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
| 大四套后八位对号 | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
上一篇: 99版人民币每日价格
下一篇: 第三套人民币市场行情价格表