品类 | 藏品名称 | 参考价(元) |
套币 | 2010年中国京剧脸谱第(1)组彩金银套币(1/4盎司金+2*1盎司银) | 6400 |
套币 | 2010年中国古典文学名著《水浒传》第(2)组1盎司彩银套币(2*1盎司) | 1150 |
套币 | 2010年中国古典文学名著《水浒传》第(2)组彩色金银套币(1/3盎司+2*1盎司) | 4700 |
单币 | 2010年中国古典文学名著《水浒传》第(2)组5盎司彩银币--公孙胜斗法破高廉 | 4800 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖1盎司本银币 | 1180 |
单币 | 2010年上海造币成立90周年熊猫1盎司本银币 | 700 |
单币 | 2010年资本市场20周年熊猫加字1盎司本银币 | 680 |
单币 | 2010年中国石窟艺术(云冈)2盎司本银币 | 3050 |
单币 | 2010年北京邮票钱币博览会1盎司本银币 | 1280 |
套币 | 2010年中国农业银行股份有限公司上市本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3800 |
单币 | 2010年中国农业银行股份有限公司上市1盎司本银币 | 700 |
套币 | 2010年中国京剧脸谱第(1)组1盎司彩银套币(2*1盎司) | 2200 |
套币 | 2010年武当山古建筑群本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3700 |
单币 | 2010年武当山古建筑群1盎司本银币 | 650 |
套币 | 2010年世博第(2)组彩金银套币(1/3盎司金+2*1盎司银) | 4900 |
套币 | 2010年中国石窟艺术(云冈)本金银套币(1/2盎司金+2盎司银) | 15800 |
套币 | 2010版熊猫本金套币(5枚) | 22500 |
单币 | 2010年中国石窟艺术(云冈)1公斤本银币 | 30000 |
套币 | 2010年深圳经济特区建立30周年本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3800 |
单币 | 2010年中国古典文学名著《水浒传》第(2)组5盎司彩金币--三打祝家庄 | 118000 |
单币 | 2010年第16届亚运会第(2)组1盎司彩银币 | 730 |
套币 | 2010年世博第(2)组1盎司彩银套币(2*1盎司) | 1300 |
套币 | 2010年第16届亚运会第(2)组彩金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3900 |
套币 | 2010年上海造币成立90周年熊猫本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 5800 |
单币 | 2010年中国石窟艺术(云冈)5盎司本金币 | 200000 |
套币 | 2010年庚寅虎年生肖扇形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 10500 |
套币 | 2010年庚寅虎年生肖梅花形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 11800 |
套币 | 2010年庚寅虎年生肖本金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 2950 |
单币 | 2010年中国石窟艺术(云冈)1公斤本金币 | 1600000 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖1/10盎司彩金币 | 1700 |
单币 | 2010版熊猫1公斤本银币 | 17500 |
单币 | 2010年深圳经济特区建立30周年1盎司本银币 | 700 |
单币 | 2010版熊猫5盎司本银币 | 3200 |
单币 | 2010年世博第(2)组5盎司彩金币--中国馆 | 80000 |
单币 | 2010版熊猫1公斤本金币 | 600000 |
单币 | 2010版熊猫5盎司本金币 | 100000 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖5盎司彩金币 | 180000 |
单币 | 2010版熊猫1盎司本金币 | 11600 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖1/10盎司本金币 | 2300 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖5盎司长方形本银币 | 17000 |
单币 | 2010版熊猫1/2盎司本金币 | 5050 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖5盎司长方形本金币 | 450000 |
单币 | 2010版熊猫1/4盎司本金币 | 2850 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖1盎司梅花形本银币 | 1050 |
单币 | 2010版熊猫1/10盎司本金币 | 1280 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖1/2盎司梅花形本金币 | 15000 |
单币 | 2010版熊猫1/20盎司本金币 | 750 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖1盎司扇形本银币 | 900 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖10公斤本金币 | 5500000 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖1/2盎司扇形本金币 | 10500 |
单币 | 2010年中国庚寅虎年生肖1公斤本银币 | 33000 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖1盎司彩银币 | 3100 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖1公斤梅花形本金币 | 1450000 |
套币 | 2010年庚寅虎年生肖彩金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 4400 |
单币 | 2010年庚寅虎年生肖5盎司彩银币 | 25500 |
套币 | 2010年武当山古建筑群本金银套币(1/4盎司金+1盎司银)(开光) | 10500 |
上一篇: 2009年发行的金银币最新市场动态
下一篇: 2011年发行的金银币收藏价格表