品类 | 藏品名称 | 参考价(元) |
套币 | 2011年中国古典文学名著《水浒传》第(3)组彩银套币(2*1盎司银) | 1000 |
套币 | 2011年中国古典文学名著《水浒传》第(3)组彩金银套币(1/3盎司金+2*1盎司银) | 4800 |
套币 | 2011年中国京剧脸谱第(2)组彩金银套币(1/4盎司金+2*1盎司银) | 4900 |
单币 | 2011年中国古典文学名著《水浒传》第(3)组1公斤彩色银币--齐聚忠义堂 | 16000 |
单币 | 2011版熊猫1/10盎司本金币 | 1300 |
单币 | 2011版熊猫1/20盎司本金币 | 740 |
单币 | 2011版熊猫1公斤本银币 | 13000 |
单币 | 2011年中国辛卯兔年生肖1公斤本银币 | 29500 |
单币 | 2011版熊猫5盎司本银币 | 2500 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖5盎司彩银币 | 8200 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖5盎司长方形本银币 | 24000 |
单币 | 2011版熊猫1盎司本银币 | 208 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖1盎司彩银币 | 660 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖1盎司梅花形本银币 | 700 |
单币 | 2011版熊猫1公斤本金币 | 510000 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖10公斤本金币 | 5500000 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖5盎司长方形本金币 | 428000 |
单币 | 2011版熊猫5盎司本金币 | 73000 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖5盎司彩金币 | 115000 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖1公斤梅花形本金币 | 1450000 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖1/10盎司彩金币 | 2200 |
单币 | 2011版熊猫1盎司本金币 | 9800 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖1/2盎司梅花形本金币 | 13500 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖1盎司本银币 | 580 |
单币 | 2011版熊猫1/2盎司本金币 | 5550 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖1盎司扇形本银币 | 700 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖1/10盎司本金币 | 2900 |
单币 | 2011版熊猫1/4盎司本金币 | 2950 |
单币 | 2011年辛卯兔年生肖1/2盎司扇形本金币 | 9200 |
套币 | 2011年辛卯兔年生肖本金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 2800 |
套币 | 2011年辛卯兔年生肖扇形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 8600 |
套币 | 2011年辛卯兔年生肖梅花形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 8500 |
套币 | 2011年辛卯兔年生肖彩金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 2900 |
套币 | 2011年辛卯兔年生肖扇形+彩银套币(2*1盎司) | 1380 |
套币 | 2011年中国京剧脸谱第(2)组1盎司彩银套币(2*1盎司银) | 1600 |
套币 | 2011年辛卯兔年生肖本银+彩银套币(2*1盎司) | 2200 |
单币 | 2011年清华大学建校100周年1盎司本银币 | 750 |
套币 | 2011年清华大学建校100周年本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 5500 |
单币 | 2011年世界遗产-登封天地之中历史建筑群1公斤本金币 | 570000 |
单币 | 2011年世界遗产-登封天地之中历史建筑群1公斤本银币 | 14500 |
单币 | 2011年世界遗产-登封天地之中历史建筑群5盎司本金币 | 92000 |
单币 | 2011年世界遗产-登封天地之中历史建筑群1盎司本银币 | 550 |
套币 | 2011年世界遗产-登封天地之中历史建筑群本金银套币(1/4金+1盎司银) | 3700 |
套币 | 2011版熊猫本金套币(5枚) | 18200 |
套币 | 2011年西藏和平解放60周年本金银套币(1/4盎司金+1盎司银)(开光) | 9500 |
单币 | 2011年中国金融工会全国委员会成立60周年熊猫加字纪念本银币 | 670 |
单币 | 2011年辛亥革命100周年1盎司本银币 | 550 |
套币 | 2011年辛亥革命100周年本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3600 |
单币 | 2011年西藏和平解放60周年1盎司本银币 | 1250 |
单币 | 2011年新中国航空工业建立60周年熊猫加字1盎司本银币 | 650 |
套币 | 2011年西藏和平解放60周年本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 5200 |
单币 | 2011年北京国际钱币博览会1盎司本银币 | 500 |
单币 | 2011年深圳第26届世界大学生夏季运动会1盎司彩银币 | 750 |
单币 | 2011年上海黄金交易所成立10周年熊猫加字1盎司本银币 | 550 |
单币 | 2011年西安世界园艺博览会熊猫加字1盎司本银币 | 680 |
套币 | 2011年上海黄金交易所成立10周年熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 5500 |
套币 | 2011年新中国航空工业建立60周年熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 4800 |
套币 | 2011年西安世界园艺博览会熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 6800 |
套币 | 2011年深圳第26届世界大学生夏季运动会彩金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3850 |
单币 | 2011年厦门经济特区建设30周年熊猫加字1盎司本银币 | 450 |
单币 | 2011年中国古典文学名著《水浒传》第(3)组5盎司彩色长方形金币--呼延灼月夜赚关胜 | 99000 |
单币 | 2011年中国古典文学名著《水浒传》第(3)组5盎司彩色长方形银币--燕青智扑擎天柱 | 3200 |
单币 | 2011年中国古典文学名著《水浒传》第(3)组1公斤彩色金币--齐聚忠义堂 | 720000 |
套币 | 2011年厦门经济特区建设30周年熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 5100 |
套币 | 2011年世界遗产-登封天地之中历史建筑群本金银套币(1/4金+1盎司银)--开光 | 9000 |
单币 | 2011年新中国农村信用社成立60周年熊猫加字1盎司本银币 | 980 |
套币 | 2011年新中国农村信用社成立60周年熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 5450 |
单币 | 2011年京沪高速铁路开通熊猫加字1盎司本银币 | 500 |
套币 | 2011年京沪高速铁路开通熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 4800 |
单币 | 2011年世界自然基金会成立50周年1盎司本银币--藏羚羊 | 820 |
套币 | 2011年世界自然基金会成立50周年本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 4450 |
上一篇: 2010年发行的金银币市场最新报价
下一篇: 2012年发行的金银币最新市场价