品类 | 藏品名称 | 参考价(元) |
单币 | 2012年中国人民解放军海军航母辽宁舰1公斤本银币 | 19800 |
单币 | 2012年中国佛教圣地(五台山)2盎司本银币(开光) | 2800 |
单币 | 2012年中国佛教圣地(五台山)2盎司本银币 | 2550 |
单币 | 2012年中国京剧脸谱第(3)组5盎司彩银币--钟馗 | 5600 |
套币 | 2012年中国京剧脸谱第(3)组彩金银套币(1/4盎司+2*1盎司) | 4850 |
套币 | 2012年中国佛教圣地(五台山)本金银套币(1/4盎司金+2盎司银) | 5000 |
单币 | 2012年中国人民解放军海军航母辽宁舰5盎司本金币 | 83000 |
套币 | 2012年中国佛教圣地(五台山)本金银套币(1/4盎司金+2盎司银)(开光) | 6300 |
单币 | 2012年华夏银行成立20周年熊猫加字1盎司本银币 | 360 |
套币 | 2012年华夏银行成立20周年熊猫加字金银套币(1/4盎司+1盎司) | 4000 |
套币 | 2012年招商银行成立25周年暨上市10周年熊猫加字金银套币(1/4盎司+1盎司) | 4950 |
单币 | 2012年招商银行成立25周年暨上市10周年熊猫加字1盎司本银币 | 950 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖1盎司本银币 | 680 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖1/10盎司彩金币 | 2400 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖1盎司彩银币 | 880 |
套币 | 2012年中国人民解放军海军航母辽宁舰金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 7200 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖1盎司扇形本银币 | 800 |
单币 | 2012年中国人民解放军海军航母辽宁舰1盎司本银币 | 770 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖1盎司梅花形本银币 | 1050 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖5盎司长方形本金币 | 110000 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖5盎司长方形本银币 | 5300 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖5盎司彩金币 | 78000 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖5盎司彩银币 | 6000 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖1公斤梅花形本金币 | 1100000 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖1公斤本银币 | 31500 |
单币 | 2012年中国壬辰龙年生肖10公斤本金币 | 6000000 |
套币 | 2012年中国壬辰龙年生肖彩银+本银1盎司套币(2*1盎司) | 1580 |
套币 | 2012年中国壬辰龙年生肖扇形金银套币(1/3盎司金+1盎司银) | 5660 |
套币 | 2012年中国壬辰龙年生肖梅花形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 14400 |
套币 | 2012年中国壬辰龙年生肖彩金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 3700 |
套币 | 2012年中国壬辰龙年生肖本金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 2910 |
套币 | 2012年中国壬辰龙年生肖彩银+扇银1盎司套币(2*1盎司) | 1850 |
单币 | 2012版熊猫5盎司本银币 | 2030 |
单币 | 2012版熊猫1公斤本银币 | 11500 |
单币 | 2012版熊猫1公斤本金币 | 473000 |
单币 | 2012版熊猫5盎司本金币 | 71000 |
单币 | 2012版熊猫1盎司本金币 | 9800 |
单币 | 2012版熊猫1/2盎司本金币 | 5500 |
单币 | 2012版熊猫1/4盎司本金币 | 3200 |
单币 | 2012年中国佛教圣地(五台山)5盎司本金币 | 81000 |
单币 | 2012版熊猫1/10盎司本金币 | 1350 |
单币 | 2012版熊猫1/20盎司本金币 | 750 |
单币 | 2012版熊猫1盎司本银币 | 450 |
套币 | 2012版熊猫本金套币(5枚) | 19200 |
单币 | 2012年中国熊猫金币发行30周年5盎司本金币 | 105000 |
单币 | 2012年中国熊猫金币发行30周年1盎司本金币 | 22000 |
单币 | 2012年中国熊猫金币发行30周年5盎司本银币 | 3750 |
套币 | 2012年中国熊猫金币发行30周年本金银套币(1/10盎司金+1/4盎司银) | 2980 |
套币 | 2012年中国银行成立100周年熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 6000 |
单币 | 2012年中国银行成立100周年熊猫加字1盎司本银币 | 550 |
单币 | 2012年中国熊猫金币发行30周年1/4盎司本银币 | 280 |
单币 | 2012年中国佛教圣地(五台山)1公斤本银币 | 14500 |
单币 | 2012年中国佛教圣地(五台山)1公斤本金币 | 610000 |
单币 | 2012年中国京剧脸谱第(3)组5盎司彩金币--关羽 | 108000 |
套币 | 2012年中国京剧脸谱第(3)组1盎司彩银套币(2*1盎司) | 1450 |
套币 | 2012年中国青铜器第(1)组本金银套币(1/4盎司+1盎司) | 3980 |
单币 | 2012年中国青铜器第(1)组1盎司本银币 | 620 |
单币 | 2012年中国青铜器第(1)组5盎司本金币 | 90000 |
单币 | 2012年中国青铜器第(1)组1公斤本银币 | 14500 |
单币 | 2012年中国青铜器第(1)组5盎司本银币 | 5400 |
单币 | 2012年北京国际邮票钱币博览会1盎司本银币 | 650 |
上一篇: 2011年发行的金银币收藏价格表
下一篇: 2013年发行的金银币行情综述